SBBNORDEN.SE
Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 306 260 320 18,58% 8,66% 81 0,03%
- Svenska 75 227 440 4,56% 2,13% 17 0,01%
- Utländska 231 032 880 14,02% 6,53% 64 0,03%
Investment & kapitalförvaltning 3 159 795 0,19% 0,09% 7 0.00%
- Svenska 3 159 795 0,19% 0,09% 7 0.00%
Pension & försäkring 74 497 937 4,52% 2,11% 34 0,01%
- Svenska 49 793 192 3,02% 1,41% 8 0.00%
- Utländska 24 704 745 1,50% 0,70% 26 0,01%
Privatpersoner 753 160 656 45,69% 21,29% 244 416 98,39%
- Svenska 742 820 784 45,06% 20,99% 242 724 97,71%
- Utländska 10 339 872 0,63% 0,29% 1 692 0,68%
Övriga 514 138 364 31,19% 67,94% 3 760 1,51%
- Svenska 464 194 361 28,16% 66,53% 2 246 0,90%
- Utländska 49 916 149 3,03% 1,41% 1 510 0,61%
Stiftelse 8 134 734 0,49% 0,23% 116 0,05%
- Svenska 6 194 734 0,38% 0,18% 115 0,05%
- Utländska 1 940 000 0,12% 0,05% 1 0.00%
Stat, kommun & region 1 891 244 0,11% 0,05% 5 0.00%
- Svenska 392 999 0,02% 0,01% 3 0.00%
- Utländska 1 498 245 0,09% 0,04% 2 0.00%
Okänd ägartyp -12 626 970 -0,77% -0,36% 0 0.00%
Totalt 1 648 616 080 100,00% 100,00% 248 419 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.