SBBNORDEN.SE
Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal
Nyckeltal 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Marknadsvärde fastigheter, mkr 135 616 154 511 157 400 158 919 149 335 124 960
Antal fastigheter 2 050 2 317 2 537 2 337 2 241 1 893
Antal kvm, tusental 4 627 5 346 5 502 5 566 5 425 5 029
Överskottsgrad, % 60 71 69 63 64 75
Direktavkastning, % 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,3 95,2 95,1 94,3 94,1 93,7
Genomsnittlig kontraktslängd samhällsfastigheter, år 10 11 11 11 11 9
Finansiella nyckeltal
Hyresintäkter, mkr 1 850 1 888 1 878 1 831 1 695 1 459
Driftnetto, mkr 1 105 1 333 1 290 1 153 1 082 1 089
Periodens resultat, mkr -7 949 -2 081 -2 721 2 939 12 553 4 003
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 812 884 1 045 738 694 589
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande, mkr 44 321 57 132 59 323 66 069 63 009 47 983
Avkastning på eget kapital, % -11 neg neg 3 17 6
Belåningsgrad, % 49 47 46 42 40 35
Säkerställd belåningsgrad, % 20 19 19 18 12 8
Soliditet, % 38 40 40 42 43 41
Justerad soliditet, % 42 45 45 46 48 45
Räntetäckningsgrad, ggr - 4,8 5,6 5,5 5,5 5,7
Aktierelaterade nyckeltal
Aktuellt substansvärde (EPRA NTA), mkr 39 665 50 509 54 251 61 366 57 354 40 449
Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), mkr 45 579 58 316 62 115 68 794 64 516 49 296
Resultat per stamaktie A och B, kr -5,58 -1,53 -1,99 1,86 8,47 2,63
Resultat per stamaktie D, kr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Genomsnittligt antal stamaktier A och B 1 454 141 898 1 454 141 898 1 454 141 898 1 452 975 231 1 451 151 898 1 426 846 914
Genomsnittligt antal stamaktier D 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905
Genomsnittligt antal preferensaktier - - - - - -
Antal stamaktier A och B 1 454 141 898 1 454 141 898 1 454 141 898 1 451 141 898 1 451 141 898 1 426 846 914
Antal stamaktier D 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905 193 865 905
Antal preferensaktier - - - - - -
(1) Räntetäckningsgrad beräknas enligt ny definition från och med Q4 2020.
(2) Nyckeltalen är beräknade enligt EPRA:s nya riktlinjer för beräkning av substansvärden.