S&P
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) | ||
| Issuer | Datum | Utsikt |
| CCC | 23-dec-25 | Negative |
| Senior Unsecured | ||
| CC | 23-dec-25 | Affirmed |
| Subordinated | ||
| D | 23-dec-25 | |
| Short-term | ||
| C | 23-dec-25 | |
| SBB Treasury OYJ | ||
| Senior Unsecured | Datum | Utsikt |
| CC | 23-dec-25 | Affirmed |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB | ||
| Senior Unsecured | Datum | Utsikt |
| CCC | 23-dec-25 | |
Fitch
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) | ||
| Issuer | Datum | Utsikt |
| CCC | 12-nov-25 | |
| Senior unsecured | ||
| CC | 12-nov-25 | |
| Subordinated | ||
| C | 12-nov-25 | |
| Short-term | ||
| C | 12-nov-25 | |
| SBB Treasury OYJ | ||
| Senior Unsecured | Datum | Utsikt |
| CC | 12-nov-25 | |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (publ) | ||
| Issuer | Datum | Utsikt |
| B- | 22-dec-25 | Stable |
| Senior unsecured | ||
| B- | 22-dec-25 | Stable |
Scope
| Long-term Rating | Datum | Utsikt |
|---|---|---|
| CCC | 14-feb-25 | Withdrawn |
| Short-term Rating | Datum | Utsikt |
| S-4 | 14-feb-25 | Withdrawn |