Fitch
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) | ||
| Issuer | Datum | Utsikt |
| CCC | 12-nov-25 | |
| Senior unsecured | ||
| CC | 12-nov-25 | |
| Subordinated | ||
| C | 12-nov-25 | |
| Short-term | ||
| C | 12-nov-25 | |
| SBB Treasury OYJ | ||
| Senior Unsecured | Datum | Utsikt |
| CC | 12-nov-25 | |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (publ) | ||
| Issuer | Datum | Utsikt |
| B- | 22-dec-25 | Stable |
| Senior unsecured | ||
| B- | 22-dec-25 | Stable |
S&P
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) | ||
| Issuer | Datum | Utsikt |
| Withdrawn | 05-mar-26 | |
| Senior Unsecured | ||
| Withdrawn | 05-mar-26 | |
| Subordinated | ||
| Withdrawn | 05-mar-26 | |
| Short-term | ||
| Withdrawn | 05-mar-26 | |
| SBB Treasury OYJ | ||
| Senior Unsecured | Datum | Utsikt |
| Withdrawn | 05-mars-26 | |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB | ||
| Senior Unsecured | Datum | Utsikt |
| Withdrawn | 05-mars-26 | |