S&P
Long-term Rating | Datum | Utsikt |
---|---|---|
BBB- | 6 december, 2022 | Negative |
Short-term Rating | Datum | Utsikt |
A-3 | 6 december, 2022 |
Fitch
Long-term Rating | Datum | Utsikt |
---|---|---|
BBB- | 2 december, 2022 | Positive |
Short-term Rating | Datum | Utsikt |
F3 | 2 december, 2022 |
Scope
Long-term Rating | Datum | Utsikt |
---|---|---|
BBB | 9 december, 2022 | Stable |
Short-term Rating | Datum | Utsikt |
S-2 | 9 december, 2022 |