# | Ägare | SBB A | SBB B | SBB D | SBB PREF | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Ilija Batljan | 109 053 868 | 25 691 920 | 530 000 | 8,2% | 31,6% | 0,06% | 2022-05-31 | |
2 | Arvid Svensson Invest | 42 444 700 | 24 199 429 | 4,0% | 12,7% | 0,06% | 2022-05-31 | ||
3 | Dragfast AB | 36 163 467 | 66 700 000 | 6,2% | 12,1% | -0,31% | 2022-05-31 | ||
4 | Sven-Olof Johansson | 22 315 456 | 32 162 544 | 3,3% | 7,2% | 2022-05-31 | |||
5 | Länsförsäkringar Fonder | 72 616 926 | 762 274 | 4,5% | 2,1% | 0,15% | 2022-05-31 | ||
6 | Handelsbanken Fonder | 52 118 638 | 879 978 | 3,2% | 1,5% | -0,14% | 2022-05-31 | ||
7 | Læringsverkstedet Gruppen AS | 44 197 779 | 2,7% | 1,2% | 2022-05-31 | ||||
8 | BlackRock | 41 370 770 | 1 458 846 | 2,6% | 1,2% | 0,04% | 2022-05-31 | ||
9 | Vanguard | 38 633 496 | 3 993 350 | 2,6% | 1,2% | 2022-04-30 | |||
10 | Avanza Pension | 25 516 328 | 10 338 502 | 2,2% | 1,0% | 0,35% | 2022-05-31 | ||
11 | Futur Pension | 29 406 932 | 2 051 519 | 1,9% | 0,9% | 0,06% | 2022-05-31 | ||
12 | Marjan Dragicevic | 31 300 000 | 1,9% | 0,9% | 2022-05-31 | ||||
13 | Gösta Welandson med bolag | 23 748 807 | 224 000 | 1,5% | 0,7% | 2021-11-18 | |||
14 | Columbia Threadneedle | 22 873 310 | 480 222 | 1,4% | 0,7% | 2022-04-30 | |||
15 | Lennart Schuss | 20 474 872 | 190 000 | 1,3% | 0,6% | 0,01% | 2022-05-31 | ||
16 | Swedbank Robur Fonder | 20 542 253 | 1,2% | 0,6% | 0,73% | 2022-05-31 | |||
17 | Lars Thagesson | 10 311 193 | 520 000 | 0,7% | 0,3% | 2022-05-31 | |||
18 | Capital Group | 10 264 000 | 0,6% | 0,3% | 2022-03-31 | ||||
19 | Swedbank Försäkring | 6 431 050 | 3 648 026 | 0,6% | 0,3% | 0,07% | 2022-05-31 | ||
20 | ODIN Fonder | 9 761 043 | 0,6% | 0,3% | 2022-04-30 | ||||
Total top 20 | 209 977 491 | 564 123 511 | 69 274 496 | 0 | 51,2% | 77,3% | 1,08% | ||
Övriga | 0 | 679 906 369 | 124 591 409 | 0 | 48,8% | 22,7% | -1,08% | ||
Totalt | 209 977 491 | 1 244 029 880 | 193 865 905 | 0 | 100,0% | 100,0% | 0.00% | ||
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 0.0% | 0.0% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.