# | Ägare | SBB A | SBB B | SBB D | SBB PREF | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Ilija Batljan | 109 053 868 | 18 132 874 | 530 000 | 8,5% | 32,7% | -0,26% | 2020-12-31 | |
2 | Arvid Svensson Invest | 41 809 742 | 23 868 281 | 4,4% | 13,0% | 2020-12-31 | |||
3 | Dragfast AB | 36 163 467 | 57 612 502 | 6,2% | 12,4% | -0,09% | 2020-12-31 | ||
4 | Sven-Olof Johansson | 22 315 456 | 30 081 315 | 3,5% | 7,5% | -0,11% | 2020-12-31 | ||
5 | Länsförsäkringar Fonder | 88 182 338 | 5,9% | 2,6% | -0,21% | 2020-12-31 | |||
6 | Læringsverkstedet Gruppen AS | 44 197 779 | 2,9% | 1,3% | 2020-12-31 | ||||
7 | Michael Cocozza | 41 545 671 | 2,8% | 1,2% | -0,09% | 2020-12-31 | |||
8 | Sveafastigheter Bostad Group AB | 35 701 962 | 2,4% | 1,1% | 2,38% | 2020-12-31 | |||
9 | BlackRock | 31 886 880 | 729 334 | 2,2% | 1,0% | -0,05% | 2020-12-31 | ||
10 | Vanguard | 28 689 902 | 2 112 371 | 2,1% | 0,9% | 2020-11-30 | |||
11 | Avanza Pension | 21 199 444 | 8 739 353 | 1 724 | 2,0% | 0,9% | -0,11% | 2020-12-31 | |
12 | Marjan Dragicevic | 28 000 000 | 1,9% | 0,8% | 2020-12-31 | ||||
13 | Stiftelsen för strategisk forskning | 27 911 810 | 1,9% | 0,8% | -0,38% | 2020-12-31 | |||
14 | Gösta Welandson med bolag | 20 060 764 | 224 000 | 1,4% | 0,6% | 2020-12-31 | |||
15 | Lennart Schuss | 20 074 872 | 190 000 | 1,3% | 0,6% | -0,04% | 2020-12-31 | ||
16 | Columbia Threadneedle | 17 583 104 | 1,2% | 0,5% | 2020-11-30 | ||||
17 | Folksam | 13 191 424 | 0,9% | 0,4% | -0,03% | 2020-12-31 | |||
18 | Swedbank Försäkring | 9 678 065 | 1 842 623 | 190 | 0,8% | 0,3% | -0,08% | 2020-12-31 | |
19 | Nordea Liv & Pension | 10 310 571 | 1 086 313 | 0,8% | 0,3% | -0,02% | 2020-12-31 | ||
20 | Mille Dragicevic | 11 192 125 | 0,7% | 0,3% | 2020-12-31 | ||||
Total top 20 | 209 342 533 | 534 903 904 | 59 651 773 | 1 914 | 53,5% | 79,3% | 0,92% | ||
Övriga | 634 958 | 584 600 963 | 112 369 947 | 28 799 | 46,5% | 20,7% | -0,92% | ||
Totalt | 209 977 491 | 1 119 504 867 | 172 021 720 | 30 713 | 100,0% | 100,0% | 0.00% | ||
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 0.0% | 0.0% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.