# | Ägare | SBB A | SBB B | SBB D | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Ilija Batljan | 109 053 868 | 26 691 920 | 1 030 000 | 8,30% | 31,61% | 2023-01-27 | |
2 | Arvid Svensson Invest | 42 444 700 | 24 199 429 | 4,04% | 12,68% | 2023-01-27 | ||
3 | Dragfast AB | 36 163 467 | 47 000 000 | 5,05% | 11,55% | 0,18% | 2023-01-27 | |
4 | Sven-Olof Johansson | 22 315 456 | 32 684 544 | 3,34% | 7,23% | 2023-01-27 | ||
5 | Länsförsäkringar Fonder | 53 545 489 | 789 402 | 3,30% | 1,54% | -1,07% | 2023-01-27 | |
6 | Vanguard | 40 705 072 | 6 160 977 | 2,84% | 1,32% | -0,01% | 2023-01-31 | |
7 | Læringsverkstedet Gruppen AS | 44 197 779 | 2,68% | 1,25% | 2023-01-27 | |||
8 | BlackRock | 42 034 462 | 1 601 974 | 2,65% | 1,23% | 0,01% | 2023-01-31 | |
9 | Futur Pension | 37 069 142 | 2 060 100 | 2,37% | 1,11% | -0,06% | 2023-01-27 | |
10 | Avanza Pension | 22 822 522 | 14 248 265 | 2,25% | 1,05% | -0,32% | 2023-01-27 | |
11 | Swedbank Robur Fonder | 36 161 535 | 2,19% | 1,02% | 2023-01-31 | |||
12 | Columbia Threadneedle | 29 919 910 | 1,82% | 0,85% | 0,26% | 2023-01-31 | ||
13 | Marjan Dragicevic | 24 050 000 | 1,46% | 0,68% | 0,02% | 2023-01-27 | ||
14 | Gösta Welandson med bolag | 23 146 364 | 224 000 | 1,42% | 0,66% | 2023-01-27 | ||
15 | Lennart Schuss | 20 674 872 | 190 000 | 1,27% | 0,59% | 2023-01-27 | ||
16 | Handelsbanken Fonder | 17 188 686 | 1 682 331 | 1,15% | 0,53% | 0,06% | 2023-01-31 | |
17 | Thomas Kjessler med bolag | 15 455 063 | 0,94% | 0,44% | 2023-01-31 | |||
18 | Swedbank Försäkring | 11 569 746 | 3 262 118 | 0,90% | 0,42% | -0,01% | 2023-01-27 | |
19 | Folksam | 13 548 595 | 0,82% | 0,38% | 2023-01-27 | |||
20 | State Street Global Advisors | 9 601 372 | 338 146 | 0,60% | 0,28% | 2023-01-31 | ||
Totalt top 20 | 209 977 491 | 528 068 723 | 75 785 092 | 49,38% | 76,42% | -0,93% | ||
Övriga | 0 | 716 095 684 | 118 080 813 | 50,62% | 23,58% | 0,93% | ||
Totalt | 209 977 491 | 1 244 164 407 | 193 865 905 | 100,00% | 100,00% | 0.00% | ||
Aktier ägda av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.