SBBNORDEN.SE
Innehavsstorlek Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 2 311 253 0,14% 0,07% 63 235 31,86%
101 - 200 3 219 627 0,20% 0,09% 21 297 10,73%
201 - 300 3 375 762 0,20% 0,10% 13 324 6,71%
301 - 400 3 382 861 0,21% 0,10% 9 598 4,84%
401 - 500 3 883 930 0,24% 0,11% 8 416 4,24%
501 - 1 000 18 450 112 1,12% 0,52% 24 354 12,27%
1 001 - 2 000 30 448 156 1,85% 0,86% 20 525 10,34%
2 001 - 5 000 61 746 326 3,75% 1,75% 18 962 9,55%
5 001 - 10 000 63 596 062 3,86% 1,80% 8 704 4,39%
10 001 - 20 000 71 122 129 4,31% 2,01% 4 932 2,48%
20 001 - 50 000 97 658 723 5,92% 2,76% 3 121 1,57%
50 001 - 100 000 78 697 243 4,77% 2,22% 1 098 0,55%
100 001 - 500 000 150 353 721 9,12% 4,25% 739 0,37%
500 001 - 1 000 000 54 182 005 3,29% 1,53% 77 0,04%
1 000 001 - 5 000 000 133 372 076 8,09% 3,77% 61 0,03%
5 000 001 - 10 000 000 78 047 810 4,73% 2,21% 12 0,01%
10 000 001 - 738 966 501 44,83% 74,29% 18 0,01%
Okänd innehavsstorlek 55 667 256 3,38% 1,57% 0 0.00%
Totalt 1 648 481 553 100,00% 100,00% 198 473 100,00%
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.