SBBNORDEN.SE
Innehavsstorlek Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 2 526 984 0,15% 0,07% 68 581 31,82%
101 - 200 3 563 219 0,22% 0,10% 23 547 10,93%
201 - 300 3 794 170 0,23% 0,11% 14 986 6,95%
301 - 400 3 729 024 0,23% 0,11% 10 564 4,90%
401 - 500 4 287 261 0,26% 0,12% 9 282 4,31%
501 - 1 000 20 487 111 1,24% 0,58% 27 025 12,54%
1 001 - 2 000 33 009 293 2,00% 0,93% 22 266 10,33%
2 001 - 5 000 65 649 782 3,98% 1,86% 20 200 9,37%
5 001 - 10 000 66 382 352 4,03% 1,88% 9 079 4,21%
10 001 - 20 000 71 755 422 4,35% 2,03% 4 998 2,32%
20 001 - 50 000 95 140 434 5,77% 2,69% 3 071 1,42%
50 001 - 100 000 74 102 023 4,50% 2,09% 1 034 0,48%
100 001 - 500 000 137 523 814 8,34% 3,89% 709 0,33%
500 001 - 1 000 000 54 238 529 3,29% 1,53% 78 0,04%
1 000 001 - 5 000 000 132 659 299 8,05% 3,75% 60 0,03%
5 000 001 - 10 000 000 66 884 316 4,06% 1,89% 10 0.00%
10 000 001 - 785 156 896 47,63% 75,60% 20 0,01%
Okänd innehavsstorlek 27 591 624 1,67% 0,78% 0 0.00%
Totalt 1 648 481 553 100,00% 100,00% 215 510 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.          

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.