SBBNORDEN.SE
Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Privatpersoner 808 099 409 0,49 0,23 208 616 0,98
- Svenska 788 918 362 0,48 0,22 206 717 0,97
- Utländska 19 180 893 0,01 0,01 1 898 0,01
Övriga 491 677 890 0,3 0,67 3 202 0,02
- Svenska 437 225 734 0,27 0,66 1 902 0,01
- Utländska 54 366 154 0,03 0,02 1 295 0,01
Fondbolag 261 988 228 0,16 0,07 72 0
- Svenska 87 265 389 0,05 0,02 16 0
- Utländska 174 722 839 0,11 0,05 56 0
Pension & Försäkring 61 579 481 0,04 0,02 32 0
- Svenska 45 532 881 0,03 0,01 8 0
- Utländska 16 046 600 0,01 0 24 0
Stiftelse 8 280 588 0,01 0 89 0
- Svenska 4 307 696 0 0 87 0
- Utländska 3 972 892 0 0 2 0
Stat, kommun & region 5 469 864 0 0 4 0
- Svenska 5 187 220 0 0 3 0
- Utländska 282 644 0 0 1 0
Investment & Kapitalförvaltning 2 981 631 0 0 5 0
- Svenska 2 981 631 0 0 5 0
Okänd ägartyp 8 404 462 0,01 0 0 0
Totalt 1 648 481 553 1 1 212 020 1

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.