SBBNORDEN.SE
Land SBB A SBB B SBB D Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 209 977 491 1 028 885 736 132 555 686 0,83 0,92 208 738 0,98
USA 0 131 673 821 7 481 823 0,08 0,04 65 0
Norge 0 7 444 718 45 731 210 0,03 0,02 618 0
Nederländerna 0 22 785 165 12 197 0,01 0,01 35 0
Danmark 0 7 923 358 570 430 0,01 0 935 0
Övriga 0 42 623 745 2 325 555 0,03 0,01 1 623 0,01
Okänt land 0 3 301 614 5 189 004 0,01 0 6 0
Totalt 209 977 491 1 244 638 157 193 865 905 1 1 212 020 1

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.