Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) erbjuder innehavare av SBB:s utestående icke-gröna obligationer specificerade nedan att delta i ett återköp där SBB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag, upp till ett maximalt belopp om totalt EUR 650 000 000.
Återköpet av obligationer kommer att prissättas via ett omodifierat s.k. “Dutch action” förfarande. Återköpserbjudandet löper ut kl. 17:00 (CEST) den 16 november 2022 och likvid förväntas den 23 november 2022. Detaljer om återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via ”tender agent”.
Bolaget har lämnat i uppdrag till JP Morgan SE and Citigroup Global Markets att agera ”dealer manager” för återköpserbjudandet och Kroll Issuer Services som ”tender agent”.
Dealer Managers:
J.P. Morgan SE [email protected]
Citigroup Global Markets, [email protected]
Hybridinstrument
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities | XS2010032618 | EUR 500,000,000 |
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities | XS2272358024 | EUR 500,000,000 |
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities | XS2010028186 | EUR 500,000,000 |
Seniora Obligationer
Securities | ISIN | Outstanding Principal Amount |
SEK 1,000,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 | XS2066041661 | SEK 1,000,000,000 |
NOK 400,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 | XS2124186508 | NOK 400,000,000 |
SEK 975,000,000 1.072 per cent. Fixed Rate Notes due 11 May 2023 | XS2078737306 | SEK 950,000,000 |
SEK 200,000,000 Floating Rate Notes due May 2023 | XS2000538699 | SEK 125,000,000 |
NOK 200,000,000 Floating Rate Notes due July 2023 | XS2203994517 | NOK 200,000,000 |
SEK 1,000,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due July 2023 | XS2290558282 | SEK 980,000,000 |
SEK 800,000,000 Floating Rate Green Bonds due September 2023 | XS2050862262 | SEK 720,000,000 |
EUR 700,000,000 callable Social Floating Rate Notes due 8 February 2024 issued by SBB Treasury Oyj and guaranteed by the Offeror | XS2438632874 | EUR 700,000,000 |
NOK 1,000,000,000 3.12 per cent. Fixed Rate Notes due 2024 | XS2085870728 | NOK 1,000,000,000 |
EUR 550,000,000 1.750 per cent. Fixed Rate Notes due 14 January 2025 | XS1993969515 | EUR 526,000,000 |
SEK 1,100,000,000 Floating Rate Notes due January 2025 | XS1997252975 | SEK 741,000,000 |
SEK 260,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Notes due April 2025 | XS2461738770 | SEK 260,000,000 |
NOK 800,000,000 i Floating Rate Bonds due June 2025 | XS2194790429 | NOK 800,000,000 |
NOK 700,000,000 Floating Rate Bonds due August 2025 | XS2223676201 | NOK 700,000,000 |
SEK 200,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due December 2025 | XS2275409824 | SEK 200,000,000 |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, CEO and Founder, [email protected]
Rosel Ragnarsson, Head of Finance, [email protected]
Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 11:19 CET.