Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 28 augusti 2024 delårsrapport för januari-juni 2024 i vilken det har identifierats fel efter publicering. Felen är hänförliga till den mänskliga faktorn. SBB har tagit fram ett rättelseblad för delårsrapport för januari-juni 2024 som finns tillgänglig på SBB:s hemsida. Det skall läsas tillsammans med delårsrapporten publicerad 28 augusti 2024. Felen som identifierats och korrigerats avser att två rader i Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, på sida 22 i rapporten, fallit bort. Detta avser raderna Inlösen hybridobligationer samt Återköp D-akter inom Finansieringsverksamheten. Se tabell nedan för mer information.
2024-01-01 | 2023-01-01 | 2024-04-01 | 2023-04-01 | 2023-01-01 | |
Belopp i Mkr | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
Den löpande verksamheten | |||||
Resultat före skatt, kvarvarande verksamhet | -4 805 | -14 229 | -3 502 | -10 107 | -21 179 |
Resultat före skatt, avvecklad verksamhet | – | -833 | – | -997 | -6 090 |
Justering för ej kassaflödespåverkande poster | |||||
Avskrivningar | 10 | 2 | 5 | – | 6 |
Värdeförändringar fastigheter | 3 579 | 8 284 | 1 595 | 5 952 | 18 051 |
Upplösning goodwill vid försäljning av fastigheter | 320 | 78 | 320 | 78 | 797 |
Nedskrivning goodwill | – | – | – | – | 1 794 |
Resultat bostadsproduktion | 14 | 2 | 13 | – | 17 |
Resultat från joint ventures och intresseföretag | 1 987 | 3 661 | 1 795 | 3 292 | 6 017 |
Värdeförändringar finansiella instrument | 34 | 1 949 | 21 | 750 | 2 580 |
Utdelning från joint ventures och intresseföretag | 131 | 282 | 131 | 282 | 283 |
Räntenetto | -231 | 3 129 | 143 | 2 051 | 1 818 |
Erlagd ränta | -911 | -1 094 | -577 | -470 | -2 236 |
Erhållen ränta | 146 | 146 | 77 | 91 | 220 |
Betald skatt | -287 | -460 | -120 | -291 | -856 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | -13 | 917 | -100 | 632 | 1 222 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar | -282 | 139 | 6 | 660 | 1 057 |
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder | -184 | 322 | -272 | -849 | -929 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -478 | 1 378 | -366 | 450 | 1 350 |
Investeringsverksamheten | |||||
Investeringar i fastigheter | -566 | -1 767 | -430 | -824 | -2 901 |
Förvärv av dotterbolag med avdrag för förvärvade likvida medel | -400 | -753 | -199 | -3 | -1 629 |
Försäljning av dotterbolag med avdrag för likvida medel | 9 832 | 296 | 5 814 | 229 | 12 675 |
Investeringar/försäljning inventarier | – | -71 | – | -1 | -75 |
Investeringar/avyttringar i joint ventures och intresseföretag | -173 | 2 564 | -173 | 2 717 | 2 470 |
Förändring fordringar joint ventures och intresseföretag | -105 | -476 | -7 | -443 | 781 |
Kassaflöden från finansiella tillgångar | 341 | 663 | 336 | 819 | -194 |
Förändring andra långfristiga fordringar | -15 | -1 063 | -22 | -1 172 | -998 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 8 915 | -606 | 5 320 | 1 323 | 10 129 |
Finansieringsverksamheten | |||||
Emission teckningsoptioner | 12 | – | 12 | – | – |
Återköp teckningsoptioner | – | -4 | – | – | -5 |
Återköp tvingande konvertibler | – | – | – | -4 | – |
Inlösen tvingande konvertibel | – | -2 | – | -2 | 1 |
Inlösen hybridobligationer | -713 | – | – | – | – |
Utbetald utdelning | – | -1 652 | – | -770 | -1 659 |
Återköp D-aktier | -352 | – | -352 | – | – |
Avyttring till minoriteter | – | 8 654 | – | -9 | 9 057 |
Tillskott Från minoriteter | 18 | – | – | – | – |
Inlösta minoritetsandelar | 47 | -680 | 47 | -680 | – |
Upptagna lån | 3 409 | 23 250 | 3 409 | 7 758 | 21 544 |
Amortering av lån | -8 938 | -31 182 | -5 229 | -11 860 | -38 885 |
Förändring cash collaterals | – | -2 178 | – | – | -2 048 |
Förändringar övriga långfristiga skulder | -38 | 275 | -93 | 212 | -52 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -6 555 | -3 520 | -2 206 | -5 356 | -12 047 |
Periodens kassaflöde | 1 881 | -2 748 | 2 747 | -3 583 | -568 |
Likvida medel vid periodens början | 3 845 | 4 429 | 3 003 | 5 299 | 4 429 |
Periodens kassaflöde | 1 881 | -2 748 | 2 747 | -3 583 | -568 |
Valutakursändring i likvida medel | 20 | -2 | -4 | -37 | -16 |
Likvida medel vid periodens slut | 5 747 | 1 679 | 5 747 | 1 679 | 3 845 |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.