Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggör en uppdaterad ägarlista avseende Bolagets 15 största aktieägare efter att samtliga erbjudanden till preferensaktieinnehavare, konvertibelinnehavare samt ägarlånsinnehavare i dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) har avslutats och där accepter motsvarande 100,0% har erhållits i samtliga erbjudanden.
De 15 största aktieägarna per den 31 mars 2017 är:
Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Preferensaktier | Röster, % | Kapital, % |
Ilija Batljan Invest | 63,495,701 | 23.8% | 9.0% | ||
Ilija Batljan (privat och via bolag) | 45,558,167 | 1,137,606 | 17.1% | 6.6% | |
Kvalitena AB | 44,322,229 | 11,080,557 | 17.0% | 7.8% | |
Compactor Fastigheter AB | 15,997,977 | 13,653,664 | 6.5% | 4.2% | |
Backahill AB | 10,919,159 | 14,605,317 | 4.6% | 3.6% | |
Michael Cocozza | 7,619,484 | 9,841,288 | 3.2% | 2.5% | |
Meteva AS | 84,929,772 | 3.2% | 12.0% | ||
Investmentaktiebolaget Kybele | 6,349,570 | 2,666,666 | 2.5% | 1.3% | |
Assindia AB | 4,762,186 | 3,924,318 | 1.9% | 1.2% | |
Aktfast Förvaltnings AB | 4,762,186 | 3,924,309 | 1.9% | 1.2% | |
Postens Pensionsstiftelse | 42,651,810 | 1.6% | 6.0% | ||
Stiftelsen för Strategisk Forskning | 42,651,810 | 1.6% | 6.0% | ||
Highhill Intressenter AB | 36,499,329 | 1.4% | 5.2% | ||
Krister Karlsson | 3,174,785 | 1.2% | 0.4% | ||
Oscar Lekander | 3,174,785 | 1.2% | 0.4% | ||
Övriga | 7,460,746 | 223,451,131 | 103,500 | 11.2% | 32.6% |
Totalt | 217,596,975 | 491,017,577 | 103,500 | 100.0% | 100.0% |
Efter att erbjudandena genomförts, och slutlig registrering vid Bolagsverket skett, uppgår det totala antalet aktier i Samhällsbyggnadsbolaget till 708 718 052 fördelat på 217 596 975 A-aktier, 491 017 577 B-aktier och 103 500 preferensaktier. Uppställningen tar inte i beaktande den förestående emissionen av 26 666 667 B-aktier riktad till Aktiebolaget Arvid Svensson, Rikard Svensson och Fredrik Svensson vilket offentliggjordes av Bolaget via pressmeddelande den 3 april 2017.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]