Löptid | ISIN | Emitterad obligation, M SEK | Utestående obligation, M SEK | Obligation som hålls på egen depå, M SEK | Förfallodatum | Kupong | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2025 | XS2275409824 | 200 | 145 | 0 | 2025-12-18 | 1,17 + STIBOR | Social |
2020-2027 | XS2111589219 | 600 | 600 | 554 | 2027-01-30 | 1,50* + STIBOR | Green |
2019-Hybrid | SE0013234531 | 575 | 575 | 278 | Hybrid | 6,85 + STIBOR | Offentliga Hus, Hybrid |
2019-Hybrid | SE0013359148 | 1 500 | 1 500 | 256 | Hybrid | 3,50** + STIBOR | Hybrid |
Löptid | ISIN | Emitterad obligation, M EUR | Utestående obligation, M EUR | Obligation som hålls på egen depå, M EUR | Förfallodatum | Räntesats | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2026 | XS2049823680 | 500 | 500 | 471 | 2026-09-04 | 1,125* | |
2020-2027 | XS2114871945 | 750 | 737 | 683 | 2027-08-12 | 1,00* | |
2020-2028 | XS2271332285 | 700 | 695 | 668 | 2028-12-14 | 0,75 | Social |
2021-2029 | XS2346224806 | 950 | 795 | 776 | 2029-11-26 | 1,125 | Social |
2020-2040 | XS2151934978 | 50 | 50 | 0 | 2040-04-03 | 3,00* | |
2020-Hybrid | XS2010032618 | 500 | 360 | 157 | Hybrid | 2,624** | Hybrid |
2020-Hybrid | XS2272358024 | 500 | 382 | 196 | Hybrid | 2,63** | Hybrid |
2021-Hybrid | XS2010028186 | 500 | 373 | 149 | Hybrid | 2,875** | Hybrid Social |
Löptid | ISIN | Emitterad obligation, M NOK | Utestående obligation, M NOK | Obligation som hålls på egen depå, M NOK | Förfallodatum | Kupong | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2025 | XS2194790429 | 800 | 241 | 20 | 2025-06-26 | 1,99 + NIBOR | |
2020-2025 | XS2223676201 | 700 | 400 | 20 | 2025-08-27 | 1,65 + NIBOR |
*Föremål för Step Up Margin
**För närvarande uppskjuten